DD-F型旋轉接頭結構特點:
DD-F型旋轉接頭傳承了D型旋轉接頭的優(yōu)良特性,旋轉速度快而且運轉很穩(wěn)定,采取的結構是平衡性的密封結構。為了能夠使旋轉部件和機器同時運作,特把空心軸安裝到了滾筒或錕子上面,主要是通過法蘭式或螺紋的形式完成的。浮動的雙端面密封摩擦減低了運轉時的磨損程度,加長了旋轉接頭的使用時間。
技術參數(shù):
規(guī)格 | 型號 | C | E | F1 | G | H | I | J | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | DD-F15 | Rc1/2 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 182 | 170 | 57 | 14/10 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DD-F20 | Rc3/4 | 89 | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 201 | 181 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DD-F25 | Rc1 | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 257 | 232 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DD-F32 | Rc1-1/4 | 119 | 78 | 11 | 82 | 18 | 48 | 266 | 236 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DD-F40 | Rc1-1/2 | 125 | 83 | 10 | 92 | 20 | 50 | 299 | 267 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DD-F50 | Rc2 | 167 | 88 | 10 | 95 | 18 | 42 | 320 | 282 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DD-F65 | Rc2-1/2 | 153 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DD-F80 | Rc3 | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 385 | 329 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |
100 | DD-F100 | Rc4 | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 623 | 118 | 98 | 120 | 190 | 235 | 23 | 20 | 8 | 18 |
滕州市旭康密封機械有限公司目前有工程技術人員20多人,可隨時為您提供在線選型咨詢、現(xiàn)場測繪、來圖來樣設計制造等多種形式咨詢和業(yè)務服務。
為了讓客戶報修更加便捷,旭康7*24小時微信在線服務,爭取在較短的時間內為您提供周到及時科學的售后服務。
客戶購買旭康旋轉接頭達到一定數(shù)量將享受到旭康密封VIP全程無憂服務,享有優(yōu)先生產權和異型旋轉接頭快速設計制造服務。
旭康旋轉接頭自交付三月起,客服人員就會對旋轉接頭品質、使用情況、滿意度等情況進行跟蹤和管控,確保為客戶提供更高性能的旋轉接頭產品。